الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | Maadaniyah | 2220
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.24 | 2.35% | 10.92 | 10.20 | 6.82% | ▲ صعود |
| شهر | -2.17 | -17.19% | 12.62 | 10.19 | 21.61% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.62 | -13.42% | 12.97 | 10.19 | 23.50% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.73 | -26.30% | 14.66 | 10.19 | 36.60% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -7.05 | -40.29% | 18.04 | 10.19 | 57.68% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب