الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة لومي للتأجير | Lumi Rental | 4262
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.98 | -6.28% | 31.54 | 29.56 | 6.56% | ▼ هبوط |
| شهر | -5.36 | -15.35% | 34.92 | 29.56 | 16.57% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -6.94 | -19.01% | 41.30 | 29.56 | 33.08% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -31.54 | -51.62% | 61.10 | 29.56 | 74.25% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -32.44 | -52.32% | 67.00 | 29.56 | 75.05% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب