الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ليفا للتأمين | Liva Insurance | 8280

| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.06 | -0.57% | 10.60 | 10.40 | 1.91% | • ثبات |
| شهر | 0.29 | 2.86% | 10.91 | 10.13 | 7.46% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -0.21 | -1.97% | 11.81 | 9.50 | 21.94% | • ثبات |
| 6 شهور | -1.75 | -14.36% | 14.19 | 9.50 | 41.17% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -6.60 | -38.73% | 17.04 | 9.50 | 61.27% | ▼ هبوط قوي |

فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب