الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة لجام للرياضة | Leejam Sports | 1830
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -4.70 | -5.72% | 82.10 | 77.40 | 5.87% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.40 | -3.01% | 82.10 | 77.00 | 6.40% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -3.45 | -4.27% | 83.90 | 69.80 | 17.88% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -16.60 | -17.66% | 103.90 | 69.80 | 40.21% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -64.60 | -45.49% | 150.70 | 69.80 | 77.49% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب