الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة لجام للرياضة | Leejam Sports | 1830
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.70 | -3.33% | 81.20 | 78.50 | 3.37% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.20 | -2.73% | 83.90 | 78.50 | 6.66% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -18.50 | -19.07% | 99.40 | 77.00 | 26.38% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -64.50 | -45.10% | 150.00 | 77.00 | 72.56% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -65.50 | -45.49% | 150.70 | 77.00 | 63.90% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب