الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة لانا الطبية | Lana Medical Company Cjsc | 9587
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.00 | 0.00% | 2.62 | 2.50 | 4.65% | • ثبات |
| شهر | -0.20 | -7.09% | 2.98 | 2.50 | 17.74% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 0.49 | 23.00% | 3.40 | 2.07 | 50.11% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -0.68 | -20.56% | 3.40 | 2.07 | 50.10% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.27 | -9.50% | 3.87 | 2.07 | 62.41% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب