الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة لدن للاستثمار | Ladun Investment | 9535
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.13 | -5.28% | 2.46 | 2.31 | 6.38% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.19 | 8.88% | 2.50 | 2.03 | 21.08% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -0.29 | -11.07% | 2.68 | 2.01 | 28.94% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.67 | -22.33% | 3.19 | 2.01 | 47.53% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.56 | -40.10% | 4.61 | 2.01 | 88.08% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب