الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة لدن للاستثمار | Ladun Investment | 9535
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.09 | 3.46% | 2.95 | 2.60 | 12.77% | ▲ صعود |
| شهر | 0.35 | 14.96% | 2.95 | 2.30 | 25.96% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.39 | 16.96% | 2.95 | 2.01 | 40.59% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.02 | 0.75% | 2.95 | 2.01 | 38.78% | • ثبات |
| سنة | -0.54 | -16.72% | 3.93 | 2.01 | 69.69% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب