الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة لدن للاستثمار | Ladun Investment | 9535
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.22 | 9.44% | 2.55 | 2.33 | 9.12% | ▲ صعود |
| شهر | -0.15 | -5.56% | 2.80 | 2.33 | 18.71% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 0.05 | 2.00% | 2.95 | 2.26 | 27.30% | • ثبات |
| 6 شهور | 0.03 | 1.19% | 2.95 | 2.01 | 38.62% | • ثبات |
| سنة | -1.22 | -32.36% | 3.89 | 2.01 | 71.69% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب