الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المملكة القابضة | Kingdom Holding | 4280
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.52 | -3.66% | 14.31 | 13.70 | 4.35% | ▼ هبوط |
| شهر | 1.55 | 12.76% | 14.43 | 11.84 | 19.15% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 2.70 | 24.55% | 15.38 | 10.35 | 39.91% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 5.51 | 67.28% | 15.38 | 7.78 | 70.83% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 5.22 | 61.56% | 15.38 | 7.06 | 86.83% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب