الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة كير الدولية | Keir International | 9542
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.23 | -23.00% | 1.03 | 0.75 | 30.02% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -0.53 | -40.77% | 1.30 | 0.75 | 53.89% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -3.16 | -80.41% | 4.27 | 0.75 | 208.78% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -5.19 | -87.08% | 6.51 | 0.75 | 162.73% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -3.21 | -80.65% | 6.51 | 0.75 | 151.47% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب