الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مدينة المعرفة الإقتصادية | Kec | 4310
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 2.89 | 24.06% | 15.18 | 12.01 | 22.53% | ▲ صعود قوي |
| شهر | 3.20 | 27.35% | 15.18 | 11.63 | 27.99% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 3.50 | 30.70% | 15.18 | 11.09 | 34.17% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 2.78 | 22.94% | 15.18 | 11.09 | 33.91% | ▲ صعود قوي |
| سنة | -0.60 | -3.87% | 15.60 | 11.09 | 36.32% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب