الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مدينة المعرفة الإقتصادية | Kec | 4310
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.35 | 1.76% | 20.60 | 19.50 | 5.47% | • ثبات |
| شهر | 5.25 | 35.12% | 20.60 | 14.95 | 31.69% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 8.40 | 71.19% | 20.60 | 11.52 | 64.07% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 8.19 | 68.19% | 20.60 | 11.09 | 72.80% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 7.24 | 55.86% | 20.60 | 11.09 | 74.04% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب