الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسمنت الجوف | Jouf Cement | 3091
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.07 | -1.41% | 4.98 | 4.84 | 2.85% | • ثبات |
| شهر | -0.14 | -2.77% | 5.16 | 4.84 | 6.41% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.39 | -7.36% | 5.52 | 4.72 | 15.95% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -2.09 | -29.86% | 7.08 | 4.72 | 41.45% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -4.29 | -46.63% | 9.29 | 4.72 | 71.99% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب