الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة جازان للتنمية والاستثمار | Jazadco | 6090
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.10 | 1.23% | 8.55 | 8.10 | 5.45% | • ثبات |
| شهر | 0.05 | 0.61% | 8.72 | 7.90 | 9.96% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.51 | -5.86% | 8.79 | 7.90 | 10.79% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.69 | -7.76% | 9.03 | 7.58 | 17.38% | ▼ هبوط |
| سنة | -2.94 | -26.39% | 11.32 | 7.58 | 41.01% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب