الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة جازان للتنمية والاستثمار | Jazadco | 6090
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.57 | -8.32% | 6.97 | 6.28 | 10.37% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.78 | -22.08% | 8.06 | 6.28 | 24.44% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.83 | -22.56% | 8.76 | 6.28 | 31.35% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.49 | -28.39% | 9.03 | 6.28 | 33.59% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -4.63 | -42.44% | 10.91 | 6.28 | 52.94% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب