الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مصنع جمجوم للأدوية | Jamjoom Pharmaceuticals Factory | 4015
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.90 | 0.66% | 137.20 | 134.60 | 1.90% | • ثبات |
| شهر | 0.20 | 0.15% | 142.70 | 134.60 | 5.81% | • ثبات |
| 3 شهور | -18.40 | -11.84% | 163.60 | 134.60 | 19.51% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.80 | -2.70% | 163.60 | 127.90 | 24.59% | ▼ هبوط |
| سنة | -32.40 | -19.13% | 179.70 | 127.90 | 34.50% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب