الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم صندوق جدوى ريت السعودية | Jadwa REIT Saudi | 4342
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.07 | -0.63% | 11.23 | 11.11 | 1.08% | • ثبات |
| شهر | -0.04 | -0.36% | 11.27 | 11.11 | 1.43% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.22 | -1.94% | 11.70 | 11.03 | 5.96% | • ثبات |
| 6 شهور | -0.11 | -0.98% | 11.70 | 10.47 | 11.07% | • ثبات |
| سنة | 1.11 | 11.10% | 11.70 | 9.98 | 15.96% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب