الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم صندوق جدوى ريت السعودية | Jadwa REIT Saudi | 4342
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.08 | -0.82% | 9.78 | 9.60 | 1.86% | • ثبات |
| شهر | -0.55 | -5.37% | 10.25 | 9.60 | 6.56% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.54 | -13.70% | 11.46 | 9.60 | 17.46% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.16 | -10.68% | 11.70 | 9.60 | 19.28% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.36 | -3.58% | 11.70 | 9.60 | 19.46% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب