الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم صندوق جدوى ريت السعودية | Jadwa REIT Saudi | 4342
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.15 | -1.32% | 11.34 | 11.19 | 1.33% | • ثبات |
| شهر | 0.13 | 1.18% | 11.34 | 11.06 | 2.50% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.33 | 3.04% | 11.70 | 10.47 | 11.05% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 0.86 | 8.33% | 11.70 | 10.11 | 14.51% | ▲ صعود |
| سنة | 1.11 | 11.01% | 11.70 | 9.86 | 17.32% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب