الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم صندوق جدوى ريت الحرمين | Jadwa REIT Al Haramain | 4332
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.03 | -0.61% | 4.93 | 4.88 | 1.02% | • ثبات |
| شهر | -0.02 | -0.41% | 4.93 | 4.78 | 3.08% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.00 | 0.00% | 5.19 | 4.78 | 8.32% | • ثبات |
| 6 شهور | -0.85 | -14.78% | 5.81 | 4.78 | 20.48% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.33 | -21.35% | 6.40 | 4.78 | 30.14% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب