الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم صندوق جدوى ريت الحرمين | Jadwa REIT Al Haramain | 4332
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.03 | -0.62% | 4.86 | 4.81 | 1.03% | • ثبات |
| شهر | -0.01 | -0.21% | 4.94 | 4.80 | 2.87% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.08 | -1.63% | 5.19 | 4.78 | 8.33% | • ثبات |
| 6 شهور | -0.37 | -7.13% | 5.26 | 4.78 | 9.61% | ▼ هبوط |
| سنة | -1.37 | -22.13% | 6.36 | 4.78 | 29.78% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب