الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة جبل عمر للتطوير | Jabal Omar | 4250
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.48 | -3.02% | 15.92 | 15.25 | 4.31% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.52 | 3.49% | 16.17 | 14.89 | 8.22% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 0.20 | 1.31% | 16.75 | 14.04 | 17.48% | • ثبات |
| 6 شهور | -3.50 | -18.48% | 19.72 | 14.04 | 34.39% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -10.76 | -41.07% | 26.50 | 14.04 | 65.08% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب