الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة انفستكورب كابيتال بي ال سي | Investcorp Capital Plc | ICAP
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.16 | 11.11% | 1.64 | 1.44 | 12.92% | ▲ صعود قوي |
| شهر | 0.16 | 11.11% | 1.64 | 1.42 | 14.97% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.07 | 4.58% | 1.64 | 1.40 | 16.23% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -0.04 | -2.44% | 1.64 | 1.36 | 18.72% | ▼ هبوط |
| سنة | -0.14 | -8.05% | 1.74 | 1.36 | 24.41% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب