الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم بنك اﻷستثمار | Invest Bank Ad | INB
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.00 | -12.50% | 0.03 | 0.03 | 13.59% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -0.01 | -15.15% | 0.04 | 0.03 | 35.33% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | 0.01 | 82.79% | 0.05 | 0.02 | 133.84% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.01 | 82.79% | 0.05 | 0.02 | 171.71% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.01 | 82.79% | 0.05 | 0.02 | 193.62% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب