الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة الدولية للموارد البشرية | International Human Resources | 9545
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.40 | -9.30% | 4.70 | 3.76 | 23.28% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.66 | -14.47% | 4.70 | 3.76 | 22.84% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.87 | -18.24% | 5.55 | 3.76 | 39.34% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.80 | -31.58% | 5.88 | 3.76 | 42.77% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -2.10 | -35.00% | 7.34 | 3.76 | 66.92% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب