الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة الدولية للموارد البشرية | International Human Resources | 9545
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.02 | -0.39% | 5.25 | 5.05 | 3.89% | • ثبات |
| شهر | -0.41 | -7.45% | 5.50 | 5.05 | 8.45% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.73 | -12.54% | 5.88 | 5.05 | 15.04% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.91 | -15.17% | 7.34 | 5.05 | 39.88% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.89 | -14.88% | 7.34 | 5.05 | 38.75% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب