الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم الشركة العالمية القابضة ش م ع | International Holding Company | IHC
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.50 | 0.13% | 380.00 | 379.00 | 0.26% | • ثبات |
| شهر | -5.00 | -1.30% | 389.80 | 379.00 | 2.82% | • ثبات |
| 3 شهور | -12.50 | -3.18% | 394.50 | 379.00 | 4.00% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -20.10 | -5.02% | 404.00 | 379.00 | 6.35% | ▼ هبوط |
| سنة | -21.00 | -5.24% | 404.00 | 379.00 | 6.31% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب