الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة البخور الذكي للتجارة | Intelligent Oud For Trading JSC | 9579
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 1.70 | 5.26% | 34.00 | 30.50 | 10.84% | ▲ صعود |
| شهر | 3.46 | 11.33% | 34.00 | 28.08 | 19.31% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 5.10 | 17.65% | 34.88 | 28.00 | 22.68% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 1.42 | 4.36% | 36.88 | 26.10 | 35.90% | ▲ صعود |
| سنة | -9.90 | -22.55% | 48.80 | 26.10 | 68.12% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب