الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة آفاق الغذاء | Horizon Foods | 9564
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.98 | -2.80% | 36.00 | 34.02 | 5.66% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.00 | 0.00% | 36.00 | 33.00 | 8.63% | • ثبات |
| 3 شهور | 1.92 | 5.98% | 39.90 | 31.90 | 22.40% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -2.78 | -7.55% | 39.90 | 29.55 | 29.96% | ▼ هبوط |
| سنة | -17.48 | -33.94% | 55.40 | 29.55 | 69.11% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب