الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة هيلي القابضة ش .م.ع | Hily Holding PJSC | HH
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.11 | -0.44% | 25.00 | 24.85 | 0.58% | • ثبات |
| شهر | -0.11 | -0.44% | 25.00 | 24.85 | 0.58% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.11 | -0.44% | 25.00 | 24.85 | 0.58% | • ثبات |
| 6 شهور | -0.11 | -0.44% | 25.00 | 24.85 | 0.58% | • ثبات |
| سنة | -0.11 | -0.44% | 25.00 | 24.85 | 0.58% | • ثبات |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب