الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة هرفي للخدمات الغذائية | Herfy Foods | 6002
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.94 | -14.60% | 13.50 | 11.35 | 16.79% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -3.54 | -23.77% | 14.89 | 11.35 | 25.71% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -3.32 | -22.63% | 16.07 | 11.35 | 32.67% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -4.55 | -28.62% | 16.23 | 11.35 | 33.29% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -11.08 | -49.40% | 23.55 | 11.35 | 74.17% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب