الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة حياة للتأمين ش .م.ع | Hayah Insurance | HAYAH
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.05 | -3.57% | 1.40 | 1.34 | 4.41% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.08 | 6.30% | 1.40 | 1.17 | 17.92% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -0.23 | -14.56% | 1.58 | 1.17 | 30.29% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.41 | -23.30% | 1.93 | 1.17 | 49.24% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 0.09 | 7.14% | 1.93 | 1.00 | 63.38% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب