الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني | Gulf Union | 8120
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.66 | -4.55% | 14.52 | 13.86 | 4.65% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.91 | 7.03% | 14.73 | 12.95 | 12.81% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 3.94 | 39.72% | 14.73 | 9.49 | 43.41% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 1.80 | 14.93% | 14.73 | 9.33 | 47.16% | ▲ صعود قوي |
| سنة | -0.44 | -3.08% | 15.56 | 9.33 | 50.50% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب