الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية | Gulf Pharm Ind | JULPHAR
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.01 | 0.94% | 1.07 | 1.04 | 2.83% | • ثبات |
| شهر | -0.01 | -0.93% | 1.13 | 1.03 | 9.36% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.10 | -8.55% | 1.22 | 0.99 | 21.27% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.22 | -17.05% | 1.37 | 0.99 | 33.02% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.26 | -19.55% | 1.51 | 0.99 | 42.14% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب