الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مجموعة الخليج للتأمين | Gulf Insurance Group | 8250
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 1.22 | 4.43% | 28.88 | 27.52 | 4.77% | ▲ صعود |
| شهر | 3.42 | 13.51% | 28.88 | 24.39 | 16.74% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 6.28 | 27.96% | 28.88 | 21.40 | 30.13% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 4.34 | 17.79% | 28.88 | 21.00 | 32.26% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 1.84 | 6.84% | 28.88 | 21.00 | 31.76% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب