الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مجموعة الخليج للتأمين | Gulf Insurance Group | 8250
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 1.90 | 6.37% | 32.00 | 29.82 | 6.92% | ▲ صعود |
| شهر | 3.82 | 13.69% | 32.00 | 26.90 | 17.46% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 7.28 | 29.79% | 32.00 | 21.40 | 41.13% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 4.74 | 17.57% | 32.00 | 21.00 | 44.36% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 7.72 | 32.17% | 32.00 | 21.00 | 44.00% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب