الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | Gulf General | 8260
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.02 | 0.53% | 3.79 | 3.75 | 1.06% | • ثبات |
| شهر | 0.06 | 1.61% | 4.03 | 3.58 | 11.72% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.24 | -5.97% | 4.32 | 3.58 | 19.07% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -1.17 | -23.64% | 5.29 | 3.58 | 40.16% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -7.34 | -66.01% | 11.16 | 3.58 | 140.64% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب