الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة اسمنت الخليج | Gulf Cement Co | GCEM
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.03 | 3.10% | 1.03 | 0.92 | 10.97% | ▲ صعود |
| شهر | 0.04 | 4.04% | 1.07 | 0.92 | 14.82% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 0.05 | 4.78% | 1.08 | 0.83 | 25.83% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 0.12 | 13.31% | 1.15 | 0.83 | 33.60% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.38 | 58.46% | 1.15 | 0.64 | 57.60% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب