الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة جروب فايف السعودية للأنابيب | Group Five Pipe Saudi | 9523
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.90 | -4.60% | 63.00 | 58.80 | 6.95% | ▼ هبوط |
| شهر | 2.55 | 4.43% | 63.00 | 51.60 | 20.60% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 7.60 | 14.48% | 64.10 | 51.60 | 21.63% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 24.10 | 66.94% | 64.10 | 32.40 | 63.26% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 32.70 | 119.34% | 64.10 | 27.20 | 81.75% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب