الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم غذاء القابضة ش .م.خ | Ghitha Holding PJSC | GHITHA
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.36 | -3.27% | 11.16 | 10.64 | 4.73% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.06 | -9.06% | 11.70 | 10.36 | 12.22% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -6.26 | -37.04% | 17.14 | 10.36 | 50.01% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -15.36 | -59.08% | 27.48 | 10.36 | 98.09% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -7.14 | -40.16% | 32.54 | 10.36 | 110.68% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب