الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة | Ghida Alsultan For Fast Food | 9567
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.99 | -11.38% | 17.49 | 15.20 | 14.26% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -2.89 | -15.72% | 19.00 | 15.20 | 21.50% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -9.00 | -36.73% | 26.00 | 15.20 | 52.57% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -16.70 | -51.86% | 33.40 | 15.20 | 75.46% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -35.40 | -69.55% | 50.90 | 15.20 | 117.59% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب