الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الغاز والتصنيع الأهلية | Gasco | 2080
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -3.85 | -5.57% | 69.15 | 65.30 | 5.74% | ▼ هبوط |
| شهر | -12.15 | -15.69% | 77.45 | 65.30 | 17.18% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -12.40 | -15.96% | 88.40 | 65.30 | 29.89% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -24.30 | -27.12% | 94.80 | 65.30 | 36.07% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -15.70 | -19.38% | 94.80 | 65.30 | 36.80% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب