الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركه الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع | Fujairah Building Industries | FBI
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.27 | -8.26% | 3.27 | 2.90 | 12.08% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.40 | -11.76% | 3.40 | 2.70 | 22.55% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | 1.03 | 52.28% | 3.56 | 1.71 | 68.85% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 1.50 | 100.00% | 3.56 | 1.50 | 96.90% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 1.82 | 154.24% | 3.56 | 1.18 | 130.16% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب