الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المطاحن الرابعة | Fourth Milling Cosjsc | 2286
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.21 | 5.13% | 4.30 | 4.09 | 5.03% | ▲ صعود |
| شهر | 0.38 | 9.69% | 4.30 | 3.92 | 9.39% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 0.82 | 23.56% | 4.30 | 3.48 | 21.41% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.56 | 14.97% | 4.30 | 3.48 | 21.69% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.25 | 6.17% | 4.30 | 3.43 | 22.64% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب