الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة بوابة الأطعمة التجارية | Food Gate Trading | 9562
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.00 | 0.00% | 25.00 | 23.00 | 8.19% | • ثبات |
| شهر | -5.50 | -18.64% | 29.98 | 23.00 | 26.01% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -11.60 | -32.58% | 42.50 | 23.00 | 63.88% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -14.20 | -37.17% | 42.67 | 23.00 | 57.18% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -17.87 | -42.68% | 42.67 | 23.00 | 54.95% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب