الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة بوابة الأطعمة التجارية | Food Gate Trading | 9562
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -3.58 | -13.78% | 25.98 | 22.40 | 14.72% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -1.60 | -6.67% | 27.00 | 22.40 | 18.23% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -10.80 | -32.53% | 33.20 | 22.40 | 38.67% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -16.93 | -43.05% | 42.67 | 22.40 | 61.96% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -14.93 | -40.00% | 42.67 | 22.40 | 58.23% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب