الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مجموعة فتيحي القابضة | Fitaihi Group | 4180
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.03 | -1.22% | 2.47 | 2.40 | 2.88% | • ثبات |
| شهر | -0.04 | -1.62% | 2.63 | 2.40 | 9.32% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.10 | -3.95% | 2.70 | 2.38 | 12.69% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.91 | -27.25% | 3.34 | 2.36 | 36.44% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.58 | -39.40% | 4.07 | 2.36 | 58.06% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب