الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مجموعة فتيحي القابضة | Fitaihi Group | 4180
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.07 | -2.88% | 2.43 | 2.36 | 2.92% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.01 | -0.42% | 2.55 | 2.36 | 7.80% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.29 | -10.94% | 2.66 | 2.36 | 12.20% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.49 | -17.19% | 3.01 | 2.36 | 25.16% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.13 | -32.38% | 3.57 | 2.36 | 42.91% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب