الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري | First Avenue For Re | 9610
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.18 | -5.25% | 3.43 | 3.03 | 12.47% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.53 | -32.00% | 5.00 | 3.03 | 50.73% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.52 | -13.85% | 5.00 | 3.03 | 46.63% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.20 | -40.35% | 5.46 | 3.03 | 57.25% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -2.68 | -45.20% | 6.89 | 3.03 | 78.74% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب