الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم بنك أبوظبي اﻷول | First Abu Dhabi Bank | FAB
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.72 | 3.71% | 20.12 | 19.34 | 3.93% | ▲ صعود |
| شهر | 3.12 | 18.35% | 20.12 | 17.00 | 16.94% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 3.12 | 18.35% | 20.12 | 16.20 | 22.01% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 3.06 | 17.94% | 20.70 | 15.80 | 27.37% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 4.06 | 25.28% | 20.70 | 15.00 | 32.66% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب