الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم بنك أبوظبي اﻷول | First Abu Dhabi Bank | FAB
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.14 | -5.76% | 19.80 | 18.66 | 5.91% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.98 | -4.99% | 20.14 | 18.66 | 7.55% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 2.46 | 15.19% | 20.14 | 16.20 | 21.02% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.56 | 3.09% | 20.70 | 16.20 | 24.30% | ▲ صعود |
| سنة | 0.62 | 3.44% | 20.70 | 15.48 | 29.19% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب