الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | Fipco | 2180
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 2.32 | 6.63% | 37.50 | 34.90 | 7.22% | ▲ صعود |
| شهر | 0.90 | 2.47% | 37.50 | 33.60 | 10.93% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 8.44 | 29.24% | 37.50 | 28.86 | 25.99% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 6.30 | 20.32% | 37.50 | 24.50 | 41.86% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 3.50 | 10.36% | 37.50 | 24.50 | 40.75% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب