الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم دار التمويل | Finance House | FH
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.14 | -6.36% | 2.20 | 1.98 | 10.38% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.15 | 7.85% | 2.30 | 1.73 | 27.84% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 0.22 | 11.96% | 2.30 | 1.65 | 32.96% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.34 | 19.77% | 2.30 | 1.53 | 41.78% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.16 | 8.42% | 2.30 | 1.53 | 42.29% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب