الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم دار التمويل | Finance House | FH
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.07 | -3.40% | 2.09 | 1.95 | 6.87% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.25 | 14.37% | 2.30 | 1.74 | 27.07% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | -0.01 | -0.50% | 2.30 | 1.65 | 32.88% | • ثبات |
| 6 شهور | 0.27 | 15.70% | 2.30 | 1.53 | 41.54% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.09 | 4.74% | 2.30 | 1.53 | 42.22% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب