الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | Fesh Fash Snack Food Production | 9515
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.07 | -1.37% | 5.19 | 5.04 | 2.93% | • ثبات |
| شهر | -0.59 | -10.48% | 5.80 | 5.04 | 13.90% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.62 | -24.29% | 7.77 | 5.04 | 46.07% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.13 | -18.33% | 7.77 | 5.04 | 45.53% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.73 | -25.51% | 7.77 | 5.04 | 44.33% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب