الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | Fesh Fash Snack Food Production | 9515
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.15 | -3.30% | 4.55 | 4.33 | 4.97% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.79 | -15.22% | 5.19 | 4.33 | 18.10% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.14 | -20.62% | 6.00 | 4.33 | 31.33% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.45 | -24.80% | 7.77 | 4.33 | 59.48% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.83 | -29.36% | 7.77 | 4.33 | 57.41% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب