الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة فيرتيغلوب ش.ع.م | Fertiglobe | FERTIGLB
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.08 | -3.54% | 2.26 | 2.16 | 4.53% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.41 | -15.83% | 2.59 | 2.16 | 17.66% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.71 | -24.57% | 2.89 | 2.16 | 28.21% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.55 | -20.15% | 3.74 | 2.16 | 56.01% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.33 | -13.15% | 3.74 | 2.16 | 58.72% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب