الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة فاد العالمية | Fad International Co. JSC | 9589
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.65 | -0.99% | 68.00 | 65.00 | 4.50% | • ثبات |
| شهر | -6.25 | -8.77% | 75.00 | 65.00 | 14.50% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.55 | -2.33% | 75.00 | 64.00 | 16.04% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -12.80 | -16.45% | 78.60 | 64.00 | 20.86% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -36.20 | -35.77% | 113.00 | 64.00 | 64.11% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب