الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة المتحدة للإلكترونيات | Extra | 4003
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.15 | 0.23% | 67.40 | 65.25 | 3.24% | • ثبات |
| شهر | -2.10 | -3.07% | 68.95 | 62.50 | 9.75% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -15.40 | -18.83% | 82.25 | 62.50 | 27.33% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -20.65 | -23.72% | 89.25 | 62.50 | 34.17% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -20.80 | -23.85% | 92.95 | 62.50 | 36.90% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب