الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة إتحاد إتصالات | Etihad Etisalat | 7020
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -5.05 | -8.27% | 61.10 | 55.45 | 9.75% | ▼ هبوط |
| شهر | -9.10 | -13.97% | 65.15 | 55.45 | 15.57% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -6.15 | -9.89% | 67.55 | 55.45 | 19.24% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -13.65 | -19.58% | 70.05 | 55.45 | 22.73% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -8.20 | -12.76% | 71.35 | 55.45 | 24.58% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب