الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة اشراق لﻼستثمار | Eshraq Investments PJSC | ESHRAQ
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.02 | 3.69% | 0.48 | 0.46 | 3.61% | ▲ صعود |
| شهر | 0.07 | 17.16% | 0.48 | 0.40 | 17.27% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.02 | 3.69% | 0.51 | 0.38 | 28.77% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -0.06 | -10.65% | 0.54 | 0.38 | 33.21% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 0.09 | 24.16% | 0.58 | 0.38 | 41.41% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب