الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسمنت المنطقة الشرقية | Epcco | 3080
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.82 | -3.67% | 23.25 | 21.54 | 7.63% | ▼ هبوط |
| شهر | -3.36 | -13.49% | 24.90 | 21.54 | 14.47% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -4.76 | -18.10% | 27.46 | 21.54 | 23.76% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.94 | -12.01% | 27.46 | 21.54 | 24.14% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -5.40 | -20.04% | 27.46 | 21.54 | 23.89% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب