الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم ENBD REIT (CEIC) PLC | Enbd Reit | ENBDREIT
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.01 | -2.33% | 0.47 | 0.46 | 2.37% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.02 | -4.74% | 0.49 | 0.46 | 4.81% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.05 | -9.41% | 0.52 | 0.46 | 11.70% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.04 | -7.60% | 0.53 | 0.46 | 12.55% | ▼ هبوط |
| سنة | -0.08 | -13.97% | 0.54 | 0.43 | 21.81% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب