الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم ENBD REIT (CEIC) PLC | Enbd Reit | ENBDREIT
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.03 | -5.18% | 0.50 | 0.48 | 5.28% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.03 | -5.18% | 0.50 | 0.48 | 5.20% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.02 | -4.80% | 0.53 | 0.48 | 9.65% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.02 | -4.80% | 0.53 | 0.43 | 19.69% | ▼ هبوط |
| سنة | -0.04 | -8.46% | 0.58 | 0.43 | 28.78% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب