الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم ENBD REIT (CEIC) PLC | Enbd Reit | ENBDREIT
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.01 | -1.96% | 0.51 | 0.50 | 1.98% | • ثبات |
| شهر | -0.01 | -1.77% | 0.52 | 0.50 | 3.90% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.02 | -3.85% | 0.52 | 0.48 | 8.68% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 0.04 | 8.70% | 0.53 | 0.43 | 19.42% | ▲ صعود |
| سنة | -0.05 | -9.09% | 0.58 | 0.43 | 28.94% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب