الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع | Emirates Central Cooling Systems | EMPOWER
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.05 | -3.14% | 1.60 | 1.54 | 3.81% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.06 | -3.75% | 1.60 | 1.50 | 6.44% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.04 | -2.53% | 1.90 | 1.50 | 24.50% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.20 | -11.49% | 1.90 | 1.50 | 24.47% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.21 | -12.00% | 1.90 | 1.50 | 24.41% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب